使い捨て生分解性食器堆肥化可能なサトウキビ 16 オンス スープ ボウル
概要 製品の説明 使い捨て生分解性食器 堆肥化可能なサトウキビ 16 オンスのスープボウル 製品パラメーター 詳細な写真 製品プロセス 当社の利点 100% 再生可能エネルギーで作られています;
Overview
製品パラメータ
基本情報
モデル番号。 | B16B |
優位性 | 100% サトウキビバガス、お持ち帰りください。 |
材料 | サトウキビバガス |
輸送パッケージ | 1袋に125個、カートンに4袋入り |
仕様 | 材質:サトウキビパルプ。 サイズ:直径115x85mm |
商標 | 鹿 |
起源 | 安徽省、中国 |
HSコード | 4823691000 |
生産能力 | 500000 個/月/個 |
製品説明
製品説明使い捨て生分解性食器堆肥化可能なサトウキビ 16 オンスのスープボウル- 100%生分解性のサトウキビパルプを使用しており、衛生的でグリーンです。
- 120℃の油、95℃の水に対しても漏れや変形がありません。
- 3か月で生分解され、汚染がなく、生態系に優しいです。
- 電子レンジや冷蔵庫にもご使用いただけます。
製品パラメータ
アイテム | 説明 | サイズスペック(mm) | 重量(g/個) | パッキング | カートンサイズ(mm) | CBM |
B08 | 8オンス(227ml)ボウル | 135×45mm | 7g | 8*125 | 470*285*285 | 0.0382 |
BH12 | 12オンス(340ml)ボウル | 155×45mm | 8g | 8*125 | 450*320*315 | 0.0454 |
BW12 | 12オンス(340ml)ボウル | 155×35mm | 11g | 8*125 | 450*355*355 | 0.0567 |
BS12 | 12オンス(340ml)ボウル | 160×35mm | 10g | 8*125 | 455*320*325 | 0.0473 |
BS16 | 16オンス(450ml)ボウル | 175×40mm | 12g | 8*125 | 455×355×350 | 0.0565 |
BH16 | 16オンス(450ml)ボウル | 170×45mm | 11g | 8*125 | 450*355*355 | 0.0567 |
B350 | 350mlボウル | 135×45mm | 8g | 8*50 | 585×300×145 | 0.0254 |
B400 | 400mlボウル | 180×40mm | 11g | 8*125 | 625*325*325 | 0.0660 |
B500 | 500mlボウル | 155×55mm | 11g | 8*125 | 625*325*325 | 0.0660 |
B16B | 160Z スープボウル | 直径115x85mm | 12g | 4*125 | 590×280×240 | |
Exhibition Show
お問い合わせを送信
今すぐ送信