基本情報
モデル番号。 | 500/750/900/1200/1400/1900ml |
HSコード | 4823699000 |
生産能力 | 50000000PCS/年 |
製品説明
アイテム | タイプ | 容量(ml) | トップ(mm) | 底部(mm) | 高さ(mm) |
1 | 18オンス | 500 | 118*102 | 105*90 | 53 |
2 | 26オンス | 750 | 125*110 | 105*90 | 65 |
3 | 34オンス | 900 | 155*100 | 135*80 | 65 |
4 | 40オンス | 1200 | 170*135 | 150*120 | 65 |
5 | 49オンス | 1400 | 215*160 | 195*140 | 50 |
6 | 66オンス | 1900年 | 220*160 | 195*140 | 65 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信